সিডার অ্যান্টি-রিভার্স ড্রাইভ পিটিও শ্যাফ্ট 04B-RLPx80CM
| মডেল | ![]() | ![]() | ![]() |
| টর্ক | আন্তর্জাতিক রেফারেন্স | ||
| ডি × এল | জ×সে | কোড | এইচ × এস | কোড | ||||
| ০২৫বি | ২২×৫৪ | ২৬.৬×৩.৫ | ০০২ | ৩২.৪×২.৫ | ০০৩ | ১২-১৮ | ১৭৫-২১৫ | T1 |
| ২২×৫৫ | ||||||||
| ০৩বি | ২৪×৬৩ | ২৯×৪ | ০০৪ | ৩৬.১×৩.৪ | ০০৫ | ২০-৩০ | ২৫০-৩০০ | T2 |
| ২৩.৮×৬১.৩ | ||||||||
| ০৩৫বি | ২৭×৭০ | ৩৬.১×৪ | ০০৭ | ৪৩.৪×৩.৩ | ০০৮ | ২৫-৩৫ | ৩৩০-৪২০ | T3 |
| ০৪বি | ২৭×৭৪.৫ | ২৫-৪৫ | ৩৮০-৫০০ | T4 | ||||
| ০৪২বি | ২৭×৮১.৭ | ৪৪.৭×৪ | ০০৯ | ৫১.৩×৩ | 010012 এর বিবরণ | ৩৫-৫৫ | ৪২০-৬০০ | |
| ০৪৫বি | ৩০.২×৮০ | ৪০-৬০ | ৪৫০-৬৫০ | T5 | ||||
| ০৪৭বি | ৩০×৮৮ | ৪০-৬০ | ৪৫০-৬৫০ | |||||
| ০৫খ | ৩০.২×৯২ | ৪৪.৭×৪ | ০০৯ | ৫৩.৬×৩.৮ | ০১২ | ৪০-৬৫ | ৭০০-৯০০ | T6 |
| ০৬খ | ৩০.২×১০৬.৩ | ৫৫-৮০ | ৮০০-১০০০ | T7 | ||||
| ০৬২বি | ৩২×৭৬ | ৫০-৮০ | ৮০০-১০০০ | |||||
| ০৬৩বি | ৩২×৯২ | ৫০-৮০ | ৯০০-১২০০ | |||||
| ৩২×৯৪ | ||||||||
| ০৬৪বি | ৩৫×৯৪ | ৫৫-৯০ | ৯০০-১২০০ | টি৭এন | ||||
| ০৬৫বি | ৩৫×৯৮ | ৬৫-১০০ | ১০০০-১৩০০ | |||||
| ০৬৮বি | ৩৬×৮৯ | ৬৫-১০০ | ১০০০-১৩০০ | |||||
| ০৭খ | ৩৫×১০৬.৩ | ৪৪.৭×৫.৫ | ০১১ | ৫৩.৬×৩.৮ | ০১২ | ৬৫-১০০ | ১০০০-১৩০০ | T8 |
| ০৭৩বি | ৩৮×১০২.৩ | ৭০-১২০ | ১২৫০-১৮০০ | |||||
| ০৭৫বি | ৩৯×৯৫ | ৫৩.৬×৫ | ০১৩ | ৬২.৭×৪ | ০২২ | ৭০-১২০ | ১২৫০-১৮০০ | |
| ০৮খ | ৩৯×১১৮ | ৮০-১৫০ | ১৫০০-২০০০ | |||||
| ০৮৩বি | ৪১×১০৮ | 90-180 এর বিবরণ | ১৬০০-২০০০ | T9 | ||||
| ০৮৪বি | ৪১×১১৮ | ১০০-২২০ | ১৭০০-২২০০ | টি১০ | ||||
| ০৮৫বি | ৪২×১০৪ | ১২০-২৫০ | ১৮০০-২৫০০ | |||||










